-
ارتفعيستمر هذا التعاون المتبادل لمدة 4 سنوات تقريبًا ، ويجب أن يعترف بأن الخدمة التي يقدمونها غير متوقعة. سوف يستمر تعاوننا لسنوات عديدة.
YJV32 كبل منخفض الدخان منخفض الهالوجين 3 * 300 مم 3 * 400 مم كبل كهربائي مصفح
| مكان المنشأ | جيانغسو الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Jiangnan |
| إصدار الشهادات | CE,CCC,SABS,TUV,RoHS |
| رقم الموديل | يف 32 |
| الحد الأدنى لكمية | 1000 متر |
| الأسعار | $1.6/meter |
| تفاصيل التغليف | الشعار المخصص (الحد الأدنى للطلب 10000 متر) التغليف المخصص (الحد الأدنى للطلب 10000 متر) التخصيص الر |
| وقت التسليم | 3-7 أيام عمل |
| القدرة على العرض | 50000 متر 7 أيام |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| رقم الموديل | يف 32 | طلب | قطع غيار الشاحنات |
|---|---|---|---|
| نوع الموصل | صلب | اسم المنتج | كابل مدرع YJV32 |
| معيار | JB / T 8734.5-2016 | مادة | 99.995٪ نحاس نقي |
| مقاس | حجم مخصص | يكتب | أسلاك الكابلات الكهربائية النحاسية المعزولة للأسلاك المنزلية |
| المواد موصل | نحاس | مادة العزل | PVC |
| ฉนวน | كابل العزل PVC | موك | 1000 متر |
| طول | 50 م ؛ 100 م | لون | متطلبات العميل |
| إبراز | كبل كهربائي مدرع 400 مم,كبل هالوجين منخفض الدخان منخفض YJV32,كبل هالوجين منخفض الدخان منخفض 300 مم |
||
كابل الكهرباء المُغلف PVC المدرع بسلك فولاذي رفيع YJV32 بقلب نحاسي XLPE
نطاق التطبيق
في الداخل ، الأنفاق ، خنادق الكابلات ، الأعمدة أو التمديدات المدفونة ، إلخ ، يمكن أن تتحمل توترًا معينًا.
المقاومة المحورية للتيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية
| القسم الاسمي للموصل مم2 | أقصى مقاومة DC للموصل عند 20 درجة مئوية (Ω / كم) | |
| نحاس | الألومنيوم | |
| 1 | 18.1 | - |
| 1.5 | 12.1 | - |
| 2.5 | 7.41 | 12.1 |
| 4 | 4.61 | 7.41 |
| 6 | 3.08 | 4.61 |
| 10 | 1.83 | 3.08 |
| 16 | 1.15 | 1.91 |
| 25 | 0.727 | 1.20 |
| 35 | 0.524 | 0.868 |
| 50 | 0.387 | 0.641 |
| 70 | 0.268 | 0.443 |
| 95 | 0.193 | 0.320 |
| 120 | 0.153 | 0.253 |
| 150 | 0.124 | 0.206 |
| 185 | 0.0991 | 0.164 |
| 240 | 0.0754 | 0.125 |
| 300 | 0.0601 | 0.100 |
| 400 | 0.0470 | 0.0778 |
| 500 | 0.0366 | 0.0605 |
| 630 | 0.0283 | 0.0469 |
| 800 | 0.0221 | 0.0367 |
| اختبار جهد تردد التيار المتردد | اختبار الجهد 3.5kV / 5min | |
1.متى يمكنني الحصول على السعر؟عادة ما نقتبس في غضون 6 ساعات بعد أن نحصل على استفسارك.إذا كنت ملزماً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى الاتصال بنا أو إخبارنا في بريدك الإلكتروني حتى نأخذ أولوية استفسارك.
2. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة الخاصة بك؟بعد تأكيد السعر ، يمكنك طلب عينات للتحقق من الجودة.العينة مجانية ، ولكن يجب دفع رسوم الشحن.
3. متى يمكنني توقع الحصول على العينة؟بعد دفع رسوم الشحن وإرسال الملفات المؤكدة إلينا ، ستكون العينات جاهزة للتسليم خلال 3-7 أيام.سيتم إرسال العينات إليك عبر البريد السريع وتصل في 3 إلى 5 أيام.يمكنك استخدام حسابك السريع أو الدفع المسبق لنا إذا لم يكن لديك حساب.






